<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Samuel Loras</title>
	<atom:link href="http://samuel.loras.fr/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samuel.loras.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2014 17:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Développeur Web &#124; Son rôle, ses livrables, son profil par Max</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/developpeur-web#comment-738</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 17:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=65#comment-738</guid>
		<description><![CDATA[un métier d&#039;avenir, c&#039;est clair, toutes les entreprises ont besoin d&#039;un devellopeur web, qui peut encore aujourd&#039;hui perdurer sans site internet bien ficellé? En somme si tout ce qui est net et technique vous attire, c&#039;est une formaiton de choix.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un métier d&#039;avenir, c&#039;est clair, toutes les entreprises ont besoin d&#039;un devellopeur web, qui peut encore aujourd&#039;hui perdurer sans site internet bien ficellé? En somme si tout ce qui est net et technique vous attire, c&#039;est une formaiton de choix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Changer l&#8217;adresse mail principale dans un compte Google ? par Lola Styles</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/changer-adresse-mail-principale-compte-google#comment-736</link>
		<dc:creator>Lola Styles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 14:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=2300#comment-736</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Je voulais changer mon e-mail de Google; car maintenant je n&#039;aime plus trop celle ci! Le problème c&#039;est que si on ne peut pas je devrais refaire un nouveau Blog (et je n&#039;ai pas envie)!!!

Voilà si il y a du changement merci de me Prévenir!!!!

Bye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je voulais changer mon e-mail de Google; car maintenant je n&#039;aime plus trop celle ci! Le problème c&#039;est que si on ne peut pas je devrais refaire un nouveau Blog (et je n&#039;ai pas envie)!!!</p>
<p>Voilà si il y a du changement merci de me Prévenir!!!!</p>
<p>Bye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Universal Analytics &#124; L&#8217;Extreme Analytics c&#8217;est MAINTENANT ! 3/3 par Leurent</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/universal-analytics-extreme-analytics-ultimate-analytics#comment-735</link>
		<dc:creator>Leurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 14:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=2679#comment-735</guid>
		<description><![CDATA[Hello Samuel,

Enfin une synthèse explicite sur le sujet du CDT.

Les points d&#039;imprécision (on peut rajouter aussi, plusieurs devices mobiles qui se connectent sur un même wifi, ou plusieurs devices mobiles partagés)  rendent sa définition et son usage encore trop aléatoire pour GG.

Votre avis sur Tapad ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Samuel,</p>
<p>Enfin une synthèse explicite sur le sujet du CDT.</p>
<p>Les points d&#039;imprécision (on peut rajouter aussi, plusieurs devices mobiles qui se connectent sur un même wifi, ou plusieurs devices mobiles partagés)  rendent sa définition et son usage encore trop aléatoire pour GG.</p>
<p>Votre avis sur Tapad ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web Marketer &#124; Rôle, mission au sein de l&#8217;équipe digitale par Rem</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/web-marketer#comment-734</link>
		<dc:creator>Rem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 08:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=58#comment-734</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour je chercherai un Webmarketer pour un interview dans le cadre d&#039;un de mes projet professionnel.

Je suis très intéressé par ce métier donc si quelqu&#039;un peut me consacrer un peu de son temps via Skype j&#039;en serai ravi.

Cordialement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour je chercherai un Webmarketer pour un interview dans le cadre d&#039;un de mes projet professionnel.</p>
<p>Je suis très intéressé par ce métier donc si quelqu&#039;un peut me consacrer un peu de son temps via Skype j&#039;en serai ravi.</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Développeur Web &#124; Son rôle, ses livrables, son profil par s.loras</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/developpeur-web#comment-733</link>
		<dc:creator>s.loras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=65#comment-733</guid>
		<description><![CDATA[Bon courage à lui alors... SL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon courage à lui alors&#8230; SL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Directeur Artistique &#124; Ses missions, son profil dans l&#8217;équipe web par s.loras</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/directeur-artistique#comment-732</link>
		<dc:creator>s.loras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=41#comment-732</guid>
		<description><![CDATA[Merci à vous Safidy.. bonne suite]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à vous Safidy.. bonne suite</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Outils Web Analytics &#124; Mesurer l&#8217;Audience d&#8217;un site Web ! par formation google analytics</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/outil-stats-analytics-audience-internet#comment-731</link>
		<dc:creator>formation google analytics</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=356#comment-731</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi pas Amauri ! Mais quels + donne votre solution ?
Quels sont ces 5 atouts majeurs face à un Google Analytics ?  Alors racontez-nous pourquoi changer...
merci
Samuel L.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi pas Amauri ! Mais quels + donne votre solution ?<br />
Quels sont ces 5 atouts majeurs face à un Google Analytics ?  Alors racontez-nous pourquoi changer&#8230;<br />
merci<br />
Samuel L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Agences Web Générales VS différentes Agences Spécialisées ? Faire le bon choix! par s.loras</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/agences-web-generales-vs-differentes-agences-specialisees-faire-le-bon-choix#comment-730</link>
		<dc:creator>s.loras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 10:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=3358#comment-730</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est pas faux j&#039;en ai deux trois exemples en tête… Mais l&#039;identifier est maintenant assez rapide. Peu d’annonceurs ose poser la question : Comment êtes vous organisé pour le Référencement ? Combien sont-ils ? Qui sont vos intervenants ? (un simple controle sur Viadeo ou Linkedin est ensuite simple). Merci de votre commentaire… SL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est pas faux j&rsquo;en ai deux trois exemples en tête… Mais l&rsquo;identifier est maintenant assez rapide. Peu d’annonceurs ose poser la question : Comment êtes vous organisé pour le Référencement ? Combien sont-ils ? Qui sont vos intervenants ? (un simple controle sur Viadeo ou Linkedin est ensuite simple). Merci de votre commentaire… SL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Intégrateur Web &#124; Son rôle et ses missions au sein de l&#8217;équipe web par s.loras</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/integrateur-web#comment-729</link>
		<dc:creator>s.loras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 09:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=44#comment-729</guid>
		<description><![CDATA[Effectivement Hervé vous avez bien raison. On va parler alors de contenu &quot;SEO Friendly&quot; et effectivement une homogénéités d&#039;affichage entre navigateurs. Merci de votre commentaire, SL]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement Hervé vous avez bien raison. On va parler alors de contenu &quot;SEO Friendly&quot; et effectivement une homogénéités d&#039;affichage entre navigateurs. Merci de votre commentaire, SL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Intégrateur Web &#124; Son rôle et ses missions au sein de l&#8217;équipe web par Hervé Zarka</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/integrateur-web#comment-728</link>
		<dc:creator>Hervé Zarka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2013 10:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=44#comment-728</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, l’intégrateur web ce n’est pas seulement découper des psd, c’est aussi tout mettre en place pour que le site soit bien référencé, accessible et surtout avoir une cohérence visuel entre les différents navigateurs.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, l’intégrateur web ce n’est pas seulement découper des psd, c’est aussi tout mettre en place pour que le site soit bien référencé, accessible et surtout avoir une cohérence visuel entre les différents navigateurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Outils Web Analytics &#124; Mesurer l&#8217;Audience d&#8217;un site Web ! par Amauri</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/outil-stats-analytics-audience-internet#comment-727</link>
		<dc:creator>Amauri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 16:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=356#comment-727</guid>
		<description><![CDATA[Et si ont mesurait l&#039;audience d&#039;un site avec autre chose qu&#039;un mètre de chantier ? :)

Avec FERank https://www.ferank.fr/ par exemple ! Des stats en temps réel, fiables, claires et précises. Le tracking permets de suivre plusieurs sites en une seule page, idéal pour avoir un aperçu rapide de l&#039;activité de la veille, du jour, du mois, ... tout est flexible.

Les 10 premiers jours sont gratuits, avec 0 engagement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si ont mesurait l&#039;audience d&#039;un site avec autre chose qu&#039;un mètre de chantier ? :)</p>
<p>Avec FERank https://www.ferank.fr/ par exemple ! Des stats en temps réel, fiables, claires et précises. Le tracking permets de suivre plusieurs sites en une seule page, idéal pour avoir un aperçu rapide de l&#039;activité de la veille, du jour, du mois, &#8230; tout est flexible.</p>
<p>Les 10 premiers jours sont gratuits, avec 0 engagement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Coût d&#8217;un site internet (tarif et prix) &#124; Suivez le Guide !  [1/2] par Presence Pro</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/tarif-prix-cout-dun-site-internet#comment-726</link>
		<dc:creator>Presence Pro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 09:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=159#comment-726</guid>
		<description><![CDATA[Excellent article. C&#039;est vrai que ce n&#039;est pas simple de se retrouver dans la jungle des offres.
Merci.
Guillaume]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article. C&#039;est vrai que ce n&#039;est pas simple de se retrouver dans la jungle des offres.<br />
Merci.<br />
Guillaume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Développeur Web &#124; Son rôle, ses livrables, son profil par Agence Com Perpignan</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/developpeur-web#comment-724</link>
		<dc:creator>Agence Com Perpignan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=65#comment-724</guid>
		<description><![CDATA[Wow, Eh ben il en a du boulot notre bon développeur.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, Eh ben il en a du boulot notre bon développeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Accroche de Kakémono &#124; Please Help ! Donnez-nous votre préférence&#8230; par DJ</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/nouveau-kakemono#comment-723</link>
		<dc:creator>DJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=3510#comment-723</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;ai beaucoup hésité car je n&#039;ai pas vu parmi les quatre choix, un kakémono se détachant des autres (dans les deux sens, un accrochant immédiatement, l&#039;autre me faisant fuir).
Voici une synthèse de mes réflexions :
- sachant que le kakémono est destiné à KPInsight, pourquoi ne pas rester sur la charte graphique et sémiotique de l&#039;agence ; à savoir conserver l&#039;idée de la boussole, la bonne direction.
L&#039;accroche textuelle pourrait ainsi être &quot;Pour ne pas se perdre dans vos données&quot;, &quot;KPI, conservez le bon cap&quot;, &quot;Dans la jungle des données, savoir extraire les données essentielles pour vous&quot;, etc., accroche visuelle renforcée par l&#039;ancrage de votre logo, la boussole.
- certains messages en anglais prêtent à confusion ou du moins ne sont pas immédiatement perceptibles ; pour un slogan, ce dernier doit faire tilt immédiatement. Par exemple, dans le kakémono D, le &quot;just insights&quot; laisse place à trop d&#039;interprétation. Par ailleurs, même au sein d&#039;un public de décideurs, l&#039;anglais n&#039;est pas forcément une deuxième nature, donc je préfère être accroché par un slogan soit en français, soit facile, avec de l&#039;anglais basique.
- outre le texte, l&#039;importance de l&#039;accroche visuelle générale est importante, surtout pour un affichage de 2 mètres. J&#039;apprécie dans la proposition A la vision scripto-visuelle (le paratexte) du haut ou deux pavés se détachent distinctement permettant de bien disséquer deux messages.
En conclusion, je mixerai un peu quelques éléments pour peaufiner mon approche idéale d&#039;accroche.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#039;ai beaucoup hésité car je n&#039;ai pas vu parmi les quatre choix, un kakémono se détachant des autres (dans les deux sens, un accrochant immédiatement, l&#039;autre me faisant fuir).<br />
Voici une synthèse de mes réflexions :<br />
- sachant que le kakémono est destiné à KPInsight, pourquoi ne pas rester sur la charte graphique et sémiotique de l&#039;agence ; à savoir conserver l&#039;idée de la boussole, la bonne direction.<br />
L&#039;accroche textuelle pourrait ainsi être &quot;Pour ne pas se perdre dans vos données&quot;, &quot;KPI, conservez le bon cap&quot;, &quot;Dans la jungle des données, savoir extraire les données essentielles pour vous&quot;, etc., accroche visuelle renforcée par l&#039;ancrage de votre logo, la boussole.<br />
- certains messages en anglais prêtent à confusion ou du moins ne sont pas immédiatement perceptibles ; pour un slogan, ce dernier doit faire tilt immédiatement. Par exemple, dans le kakémono D, le &quot;just insights&quot; laisse place à trop d&#039;interprétation. Par ailleurs, même au sein d&#039;un public de décideurs, l&#039;anglais n&#039;est pas forcément une deuxième nature, donc je préfère être accroché par un slogan soit en français, soit facile, avec de l&#039;anglais basique.<br />
- outre le texte, l&#039;importance de l&#039;accroche visuelle générale est importante, surtout pour un affichage de 2 mètres. J&#039;apprécie dans la proposition A la vision scripto-visuelle (le paratexte) du haut ou deux pavés se détachent distinctement permettant de bien disséquer deux messages.<br />
En conclusion, je mixerai un peu quelques éléments pour peaufiner mon approche idéale d&#039;accroche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Directeur Artistique &#124; Ses missions, son profil dans l&#8217;équipe web par safidy RAZANAKOTO</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/directeur-artistique#comment-722</link>
		<dc:creator>safidy RAZANAKOTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 07:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=41#comment-722</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,

Merci pour cette information sur les missions d&#039;un directeur artistique j&#039;en avait vraiment besoin de le savoir pour mon métier.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour cette information sur les missions d&#039;un directeur artistique j&#039;en avait vraiment besoin de le savoir pour mon métier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Agences Web Générales VS différentes Agences Spécialisées ? Faire le bon choix! par Simon Tripnaux</title>
		<link>http://samuel.loras.fr/blog/agences-web-generales-vs-differentes-agences-specialisees-faire-le-bon-choix#comment-721</link>
		<dc:creator>Simon Tripnaux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samuel.loras.fr/blog/?p=3358#comment-721</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des agences &quot;tout en un&quot; ont souvent un fort déficit de compétences dans certaines spécialités très stratégiques comme le référencement, entre autres ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des agences &quot;tout en un&quot; ont souvent un fort déficit de compétences dans certaines spécialités très stratégiques comme le référencement, entre autres &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
